2023
16 | 15/4 – 22/4 | Tulip Tour | Tulip Tour |
17 | 22/4 – 29/4 | Tulip Tour | Tulip Tour |
18 | 29/4 – 6/5 | Tulip Tour | Tulip Tour |
18 | 6/5 – 13/5 | Tulips, Delta Works & Bruges | Amsterdam » Bruges |
19 | 13/5 – 20/5 | Bruges » Somme / Péronne | Bruges » Péronne |
20 | 20/5 – 27/5 | Péronne / Somme » Paris | Péronne » Paris |
21 | 27/5 – 3/6 | Paris » Somme / Péronne | Paris » Péronne |
22 | 3/6 – 10/6 | Péronne / Somme » Bruges | Péronne » Bruges |
23 | 10/6 – 17/6 | Bruges » Somme / Péronne | Bruges » Péronne |
24 | 17/6 – 24/6 | Péronne / Somme » Paris | Péronne » Paris |
25 | 24/6 – 1/7 | Champagne | Paris » Epernay |
26 | 1/7 – 8/7 | Champagne | Epernay » Paris |
27 | 8/7 – 15/7 | Paris » Péronne / Somme | Paris » Péronne |
28 | 15/7 – 22/7 | Péronne / Somme » Bruges | Péronne » Bruges |
29 | 22/7 – 29/7 | Ardennes Industrial Heritage / 2 countries | Bruges » Mons » Brussels |
30 | 29/7 – 5/8 | Ardennes Industrial Heritage / 2 countries | Brussels » Mons » Bruges |
31 | 5/8 – 12/8 | West-Flanders / 3 countries | Bruges » Ypres » Bruges |
32 | 12/8 – 19/8 | West-Flanders / 3 countries | Bruges » Ypres » Bruges |
33 | 19/8- 26/8 | Bruges » Péronne / Somme | Bruges » Péronne |
34 | 26/8 – 2/9 | Péronne / Somme » Paris | Péronne » Paris |
35 | 2/9 – 9/9 | Paris » Péronne / Somme | Paris » Péronne |
36 | 9/9 – 16/9 | Péronne / Somme » Bruges | Péronne » Bruges |
37 | 16/9 – 23/9 | Bruges » Péronne / Somme | Bruges » Péronne |
38 | 23/9 – 30/9 | Péronne / Somme » Paris | Péronne » Paris |
39 | 30/9- 7/10 | Paris » Péronne / Somme | Paris » Péronne |
40 | 7/10 – 15/10 | Péronne / Somme » Bruges | Péronne » Bruges |
41 | 15/10 – 22/10 | Bruges – Ghent – Delta Works – Amsterdam | Bruges – Amsterdam |
Prijzen 2023
We maken onderscheid in prijzen voor luxe hutten (de grootste hutten met 2 bedden naast elkaar), hutten met lage bedden en hutten met stapelbedden (alle prijzen per persoon).
1 week | 2 weeks | 3 weeks | |
Luxury cabins | € 1.450 | € 2.690 | € 3.590 |
Low beds | € 1.225 | € 2.360 | € 2.980 |
Single | € 1.490 | € 2.790 | € 3.450 |
Bunk bed/double use | € 1.025 | € 2.025 | € 2.530 |
Bike rental per person / per week
Hybrid 24 gear | € 95 |
Electric bike | € 175 |
Interested?
Mail Marius info@fenikscharter.com